Novo Mundo
CASA
ref-CA0018-OUT
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
1142m² | Área Total |
629m² | Área Útil |
Santa Cândida
CASA
ref-CA0053-OUT
4 | Dormitórios |
3 | Vagas |
1710m² | Área Total |
424m² | Área Útil |
Novo Mundo
CASA
ref-CA0269-OUT
3 | Dormitórios |
5 | Vagas |
480m² | Área Total |
370m² | Área Útil |
Guaíra
CASA
ref-CA0286-OUT
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
600m² | Área Total |
265m² | Área Útil |
Novo Mundo
CASA
ref-CA0245-OUT
4 | Dormitórios |
7 | Vagas |
754m² | Área Total |
294m² | Área Útil |
Capão Raso
CASA
ref-CA0153-OUT
3 | Dormitórios |
390m² | Área Total |
288m² | Área Útil |
Boqueirão
CASA
ref-CA0247-OUT
3 | Dormitórios |
6 | Vagas |
783m² | Área Total |
161m² | Área Útil |
Pinheirinho
CASA
ref-CA0194-OUT
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
372m² | Área Total |
107m² | Área Útil |
Xaxim
CASA
ref-CA0271-OUT
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
109m² | Área Total |
100m² | Área Útil |
Seminário
CASA
ref-CA0060-BEL
4 | Dormitórios |
15 | Vagas |
1470m² | Área Total |
1150m² | Área Útil |
Seminário
CASA
ref-CA0060-BEL
4 | Dormitórios |
15 | Vagas |
1470m² | Área Total |
1150m² | Área Útil |
Campo Comprido
CASA
ref-CA0020
5 | Dormitórios |
4 | Vagas |
2400m² | Área Total |
800m² | Área Útil |
Batel
CASA
ref-CA0139
6 | Dormitórios |
6 | Vagas |
560m² | Área Total |
966m² | Área Útil |
Santa Felicidade
CASA
ref-CA0098-MUR
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
1065m² | Área Total |
500m² | Área Útil |
Mercês
CASA
ref-CA0129
4 | Dormitórios |
7 | Vagas |
479m² | Área Total |
431m² | Área Útil |
Jardim Schaffer
CASA
ref-CA0127
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
600m² | Área Total |
446m² | Área Útil |
Vista Alegre
CASA
ref-CA0441-OTI
4 | Dormitórios |
8 | Vagas |
600m² | Área Total |
459m² | Área Útil |
Santo Inácio
CASA
ref-CA0533-OTI
4 | Dormitórios |
5 | Vagas |
796m² | Área Total |
490m² | Área Útil |
Pilarzinho
CASA
ref-CA0101
4 | Dormitórios |
7 | Vagas |
396m² | Área Total |
420m² | Área Útil |
Abranches
CASA
ref-CA0373-CEZ
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
528m² | Área Total |
452m² | Área Útil |
Portão
CASA
ref-CA0151-BMX
4 | Dormitórios |
3 | Vagas |
999m² | Área Total |
468m² | Área Útil |
Pilarzinho
CASA
ref-CA0539-OTI
4 | Dormitórios |
7 | Vagas |
391m² | Área Total |
420m² | Área Útil |
Bacacheri
CASA
ref-CA0136-AFO
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
552m² | Área Total |
459m² | Área Útil |
Mercês
CASA
ref-CA0108
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
880m² | Área Total |
441m² | Área Útil |
Santa Felicidade
CASA
ref-CA0074-CSR
4 | Dormitórios |
12 | Vagas |
1600m² | Área Total |
400m² | Área Útil |
Barigui
CASA
ref-CA0151
4 | Dormitórios |
8 | Vagas |
646m² | Área Total |
386m² | Área Útil |
Água Verde
CASA
ref-CA0097
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
602m² | Área Total |
700m² | Área Útil |
Jardim Schaffer
CASA
ref-CA0127
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
748m² | Área Total |
478m² | Área Útil |
Bom Retiro
CASA
ref-CA0126
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
748m² | Área Total |
478m² | Área Útil |
Vista Alegre
CASA
ref-CA0125
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
748m² | Área Total |
478m² | Área Útil |
Avenida Brasília, 5912
Novo Mundo - Curitiba-PR
Ver no mapa41 3212-1001