Xaxim
COBERTURA
ref-CO0004-OUT
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
225m² | Área Total |
131m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0007-CAI
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
633m² | Área Total |
428m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0058
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
677m² | Área Total |
500m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0035
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
421m² | Área Total |
280m² | Área Útil |
Champagnat
COBERTURA
ref-CO0017-AFO
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
427m² | Área Total |
257m² | Área Útil |
Ecoville
COBERTURA
ref-CO0021-BUR
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
351m² | Área Total |
233m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0038
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
304m² | Área Total |
223m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0011-MUR
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
353m² | Área Total |
176m² | Área Útil |
Mercês
COBERTURA
ref-CO0050
3 | Dormitórios |
7 | Vagas |
277m² | Área Total |
277m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0031-BUR
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
358m² | Área Total |
176m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0002-CST
4 | Dormitórios |
3 | Vagas |
402m² | Área Total |
238m² | Área Útil |
Portão
COBERTURA
ref-CO0053
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
301m² | Área Total |
188m² | Área Útil |
Bacacheri
COBERTURA
ref-CO0056
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
211m² | Área Total |
165m² | Área Útil |
Portão
COBERTURA
ref-CO0016-CST
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
406m² | Área Total |
240m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-01-AP075-NOV
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
600m² | Área Total |
600m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0059
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
190m² | Área Total |
139m² | Área Útil |
Vila Izabel
COBERTURA
ref-CO0055
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
172m² | Área Total |
140m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0057
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
380m² | Área Total |
320m² | Área Útil |
Ahú
COBERTURA
ref-CO0008
4 | Dormitórios |
2 | Vagas |
266m² | Área Total |
178m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-CO0014
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
214m² | Área Total |
124m² | Área Útil |
São Lourenço
COBERTURA
ref-CO0052
4 | Dormitórios |
2 | Vagas |
241m² | Área Total |
210m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0027-BEL
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
254m² | Área Total |
214m² | Área Útil |
Cristo Rei
COBERTURA
ref-CO0010
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
215m² | Área Total |
155m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0009
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
166m² | Área Total |
83m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0051
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
244m² | Área Total |
145m² | Área Útil |
Santa Quitéria
COBERTURA
ref-CO0030-AFO
2 | Dormitórios |
3 | Vagas |
208m² | Área Total |
127m² | Área Útil |
Santa Quitéria
COBERTURA
ref-CO0036
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
192m² | Área Total |
106m² | Área Útil |
Juvevê
COBERTURA
ref-CO0038-BUR
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
201m² | Área Total |
141m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0039-BUR
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
201m² | Área Total |
141m² | Área Útil |
Vila Izabel
COBERTURA
ref-CO0049
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
184m² | Área Total |
151m² | Área Útil |
Avenida Brasília, 5912
Novo Mundo - Curitiba-PR
Ver no mapa41 3212-1001