Xaxim
COBERTURA
ref-CO0007-OUT
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
225m² | Área Total |
131m² | Área Útil |
Xaxim
COBERTURA
ref-CO0004-OUT
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
225m² | Área Total |
131m² | Área Útil |
Champagnat
COBERTURA
ref-CO0192-OTI
3 | Dormitórios |
336m² | Área Total |
336m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0007-CAI
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
633m² | Área Total |
428m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0035
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
421m² | Área Total |
280m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0111-OTI
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
424m² | Área Total |
168m² | Área Útil |
Ecoville
COBERTURA
ref-CO0021-BUR
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
351m² | Área Total |
233m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-CO0188-OTI
5 | Dormitórios |
3 | Vagas |
554m² | Área Total |
309m² | Área Útil |
Batel
COBERTURA
ref-CO0185-OTI
4 | Dormitórios |
5 | Vagas |
692m² | Área Total |
516m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-CO0050-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
381m² | Área Total |
250m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0075-BMX
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
363m² | Área Total |
202m² | Área Útil |
Champagnat
COBERTURA
ref-CO0194-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
304m² | Área Total |
275m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0203-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
399m² | Área Total |
348m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0011-MUR
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
353m² | Área Total |
176m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0038
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
304m² | Área Total |
223m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-CO0197-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
383m² | Área Total |
266m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0031-BUR
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
358m² | Área Total |
176m² | Área Útil |
Cristo Rei
COBERTURA
ref-CO0202-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
365m² | Área Total |
295m² | Área Útil |
Mercês
COBERTURA
ref-CO0050
3 | Dormitórios |
7 | Vagas |
277m² | Área Total |
277m² | Área Útil |
Champagnat
COBERTURA
ref-CO0009-CSR
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
302m² | Área Total |
172m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0182-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
345m² | Área Total |
204m² | Área Útil |
Juvevê
COBERTURA
ref-CO0196-OTI
3 | Dormitórios |
1 | Vaga |
162m² | Área Total |
162m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0002-CST
4 | Dormitórios |
3 | Vagas |
402m² | Área Total |
238m² | Área Útil |
Batel
COBERTURA
ref-CO0029-AFO
4 | Dormitórios |
3 | Vagas |
374m² | Área Total |
246m² | Área Útil |
Mercês
COBERTURA
ref-CO0195-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
337m² | Área Total |
208m² | Área Útil |
Mercês
COBERTURA
ref-CO0078-BMX
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
333m² | Área Total |
219m² | Área Útil |
Portão
COBERTURA
ref-CO0053
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
301m² | Área Total |
188m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0058-BMX
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
311m² | Área Total |
231m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0190-OTI
3 | Dormitórios |
311m² | Área Total |
231m² | Área Útil |
Juvevê
COBERTURA
ref-CO0189-OTI
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
328m² | Área Total |
189m² | Área Útil |
Avenida Brasília, 5912
Novo Mundo - Curitiba-PR
Ver no mapa41 3212-1001