Novo Mundo
CASA
ref-CA0018-OUT
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
1142m² | Área Total |
629m² | Área Útil |
Água Verde
CASA
ref-CA0305-OUT
4 | Dormitórios |
7 | Vagas |
540m² | Área Total |
139m² | Área Útil |
Santa Cândida
CASA
ref-CA0053-OUT
4 | Dormitórios |
3 | Vagas |
1710m² | Área Total |
424m² | Área Útil |
Fanny
CASA
ref-CA0310-OUT
4 | Dormitórios |
696m² | Área Total |
250m² | Área Útil |
Fanny
CASA
ref-CA0274-OUT
4 | Dormitórios |
1 | Vaga |
714m² | Área Total |
343m² | Área Útil |
Xaxim
CASA
ref-CA0303-OUT
3 | Dormitórios |
255m² | Área Total |
220m² | Área Útil |
Xaxim
CASA
ref-CA0227-OUT
2 | Dormitórios |
1 | Vaga |
106m² | Área Total |
62m² | Área Útil |
Parque das Nascentes
CASA
ref-CA0089
6 | Dormitórios |
8 | Vagas |
3772300m² | Área Total |
972m² | Área Útil |
São Braz
CASA
ref-CA0153
5 | Dormitórios |
10 | Vagas |
11000m² | Área Total |
933m² | Área Útil |
Batel
CASA
ref-CA0139
6 | Dormitórios |
6 | Vagas |
560m² | Área Total |
966m² | Área Útil |
Augusta
CASA
ref-CA0207
5 | Dormitórios |
3 | Vagas |
4666m² | Área Total |
460m² | Área Útil |
Água Verde
CASA
ref-CA0097
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
602m² | Área Total |
700m² | Área Útil |
Mercês
CASA
ref-CA0120
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
440m² | Área Total |
400m² | Área Útil |
Mercês
CASA
ref-CA0108
4 | Dormitórios |
6 | Vagas |
880m² | Área Total |
441m² | Área Útil |
Jardim Social
CASA
ref-CA0209
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
640m² | Área Total |
321m² | Área Útil |
Jardim Social
CASA
ref-CA0376
4 | Dormitórios |
7 | Vagas |
586m² | Área Total |
549m² | Área Útil |
Ahú
CASA
ref-CA0195
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
639m² | Área Total |
343m² | Área Útil |
Parolin
CASA
ref-CA0058
3 | Dormitórios |
5 | Vagas |
650m² | Área Total |
500m² | Área Útil |
Santa Felicidade
CASA
ref-CA0152
4 | Dormitórios |
5 | Vagas |
278m² | Área Total |
320m² | Área Útil |
Parque das Nascentes
CASA
ref-CA0059
3 | Dormitórios |
34 | Vagas |
3172m² | Área Total |
300m² | Área Útil |
Ahú
CASA
ref-CA0036
4 | Dormitórios |
14 | Vagas |
1024m² | Área Total |
300m² | Área Útil |
Mercês
CASA
ref-CA0213
14 | Dormitórios |
8 | Vagas |
552m² | Área Total |
473m² | Área Útil |
Atuba
CASA
ref-CA0175
5 | Dormitórios |
6 | Vagas |
363m² | Área Total |
255m² | Área Útil |
Jardim Social
CASA
ref-CA0203
4 | Dormitórios |
5 | Vagas |
475m² | Área Total |
349m² | Área Útil |
Santo Inácio
CASA
ref-CA0162
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
211m² | Área Total |
194m² | Área Útil |
Água Verde
CASA
ref-CA0298
5 | Dormitórios |
5 | Vagas |
416m² | Área Total |
398m² | Área Útil |
Rebouças
CASA
ref-CA0215
3 | Dormitórios |
14 | Vagas |
1407m² | Área Total |
460m² | Área Útil |
Cascatinha
CASA
ref-CA0364
2 | Dormitórios |
4 | Vagas |
426m² | Área Total |
190m² | Área Útil |
São Francisco
CASA
ref-CA0068
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
300m² | Área Total |
220m² | Área Útil |
Avenida Brasília, 5912
Novo Mundo - Curitiba-PR
Ver no mapa41 3212-1000