Centro
COBERTURA
ref-CO0035
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
421m² | Área Total |
280m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0058
4 | Dormitórios |
4 | Vagas |
677m² | Área Total |
500m² | Área Útil |
Batel
COBERTURA
ref-CO0044
4 | Dormitórios |
2 | Vagas |
296m² | Área Total |
172m² | Área Útil |
Ecoville
COBERTURA
ref-CO0021
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
351m² | Área Total |
233m² | Área Útil |
Hugo Lange
COBERTURA
ref-CO0032
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
339m² | Área Total |
222m² | Área Útil |
Juvevê
COBERTURA
ref-CO0061
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
240m² | Área Total |
219m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0015
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
189m² | Área Total |
145m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0062
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
343m² | Área Total |
200m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0060
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
400m² | Área Total |
336m² | Área Útil |
São Lourenço
COBERTURA
ref-CO0065
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
307m² | Área Total |
259m² | Área Útil |
Portão
COBERTURA
ref-CO0053
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
301m² | Área Total |
188m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0045
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
262m² | Área Total |
144m² | Área Útil |
Alto da Glória
COBERTURA
ref-CO0046
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
262m² | Área Total |
144m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0059
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
190m² | Área Total |
139m² | Área Útil |
Cabral
COBERTURA
ref-CO0066
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
325m² | Área Total |
242m² | Área Útil |
Hauer
COBERTURA
ref-CO0016
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
295m² | Área Total |
157m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0037
3 | Dormitórios |
4 | Vagas |
256m² | Área Total |
256m² | Área Útil |
Bigorrilho
COBERTURA
ref-CO0057
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
350m² | Área Total |
228m² | Área Útil |
Juvevê
COBERTURA
ref-CO0067
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
176m² | Área Total |
144m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-CO0017
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
208m² | Área Total |
208m² | Área Útil |
Vila Izabel
COBERTURA
ref-CO0016
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
208m² | Área Total |
208m² | Área Útil |
Água Verde
COBERTURA
ref-CO0003
3 | Dormitórios |
3 | Vagas |
260m² | Área Total |
170m² | Área Útil |
Cristo Rei
COBERTURA
ref-CO0010
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
215m² | Área Total |
155m² | Área Útil |
Portão
COBERTURA
ref-CO0009
3 | Dormitórios |
2 | Vagas |
268m² | Área Total |
177m² | Área Útil |
Santa Quitéria
COBERTURA
ref-CO0030
2 | Dormitórios |
3 | Vagas |
208m² | Área Total |
127m² | Área Útil |
Juvevê
COBERTURA
ref-CO0009
4 | Dormitórios |
1 | Vaga |
232m² | Área Total |
172m² | Área Útil |
Centro
COBERTURA
ref-CO0009
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
166m² | Área Total |
83m² | Área Útil |
Santa Quitéria
COBERTURA
ref-CO0036
2 | Dormitórios |
2 | Vagas |
192m² | Área Total |
106m² | Área Útil |
Ecoville
COBERTURA
ref-CO0034
3 | Dormitórios |
1 | Vaga |
201m² | Área Total |
201m² | Área Útil |
Avenida Brasília, 5912
Novo Mundo - Curitiba-PR
Ver no mapa41 3212-1000